應機翼 / 검신 / 205위 (인구 34989)
물리 수속성 퍼뎀
오버드라이브 +10렙 : 82%
항마력 : 5575
무기 | 천공의 유산 - 광검 |
수속강 + 12
|
+12강화(0) | |
---|---|---|---|---|
칭호 | 걸어서 아시아 여행 |
모속강 + 4
|
+0강화 | |
상의 | 超 행복을 품은 옥빛 | 超 오광 |
물공 + 50
힘 + 20 |
+10증폭 |
머리어깨 | 超 진실을 품은 적빛 | 超 오광 |
물크 + 8%
마크 + 8% |
+10증폭 |
하의 | 超 희망을 품은 금빛 | 超 오광 |
물공 + 50
힘 + 20 |
+0강화 |
신발 | 超 평화를 품은 감빛 | 超 오광 |
이동속도 + 7%
|
+10증폭 |
허리 | 超 순결을 품은 교빛 | 超 오광 |
HP MAX + 800
|
+10증폭 |
목걸이 | 빛샘을 머금은 순수 | 영광 |
수속강 + 25
명속강 + 25 |
+0강화 |
팔찌 | 미래를 보는 지혜 | 영광 |
수속강 + 25
명속강 + 25 |
+0강화 |
반지 | 천상에 오르는 용기 | 영광 |
수속강 + 25
명속강 + 25 |
+0강화 |
보조장비 | 마트료시카 : 무한한 탄생 | 만유 |
물공 + 42
독공 + 42 물크 + 2% |
+10강화 |
마법석 | 삼사라 : 윤회하는 시간 | 만유 |
모속강 + 15
|
+10강화 |
귀걸이 | 리인카네이션 : 회귀의 생명 | 만유 |
힘 + 125
지능 + 125 체력 + 125 정신력 + 125 |
+10강화 |
HP | 79012 | MP | 45544 |
---|---|---|---|
힘 | 3050 | 지능 | 1802 |
체력 | 1902 | 정신력 | 1761 |
물리 공격 | 45275 | 마법 공격 | 23123 |
독립 공격 | 1813 | 항마 | 5575 |
물리 크리티컬 | 59 | 마법 크리티컬 | 50 |
공격 속도 | 74.9 | 캐스팅 속도 | 80.5 |
화속성 강화 | 206 | 수속성 강화 | 302 |
명속성 강화 | 283 | 암속성 강화 | 208 |
모자 아바타 |
플레이아데스 혼 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
캐스팅 속도 14.0% 증가 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
---|---|---|
머리 아바타 |
플레이아데스 헤어 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
캐스팅 속도 14.0% 증가 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
얼굴 아바타 |
플레이아데스 가면 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
공격 속도 6.0% 증가 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
상의 아바타 |
플레이아데스 상의 플래티넘 엠블렘[무기의 극의] 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
극 발검술 : 섬단 스킬Lv +1 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
하의 아바타 |
플레이아데스 하의 플래티넘 엠블렘[무기의 극의] 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
HP MAX 400 증가 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
신발 아바타 |
플레이아데스 슈즈 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
힘 55 증가 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
목가슴 아바타 |
플레이아데스 머플러 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
공격 속도 6.0% 증가 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
허리 아바타 |
플레이아데스 벨트 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
회피율 5.5% 증가 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
스킨 아바타 |
헬벤터 잿빛 피부[D타입] 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
물리피해 추가감소 3.5% 증가 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
오라 아바타 |
순금 식기 세트 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
null 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
무기 아바타 |
무기 클론 아바타 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
null 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
크리쳐 | 강인한 이그니스 |
무기 | 심연의 편린 빔소드S : 오버드라이브 | 칭호 | 봉인의 수호자[빛] |
---|---|---|---|
상의 | 심연의 편린 상의 : 오버드라이브 | 머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 오버드라이브 |
하의 | 심연의 편린 하의 : 오버드라이브 | 신발 | 심연의 편린 신발 : 오버드라이브 |
허리 | 심연의 편린 벨트 : 오버드라이브 | 목걸이 | 심연의 편린 목걸이 : 오버드라이브 |
팔찌 | 심연의 편린 팔찌 : 오버드라이브 | 반지 | 심연의 편린 반지 : 오버드라이브 |
보조장비 | 뒤틀린 심연의 완장 : 오버드라이브 | 마법석 | 뒤틀린 심연의 마법석 : 오버드라이브 |
귀걸이 | 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 오버드라이브 |
하의 아바타 |
HP MAX 400 증가 플래티넘 엠블렘[오버드라이브] |
---|---|
상의 아바타 |
오버드라이브 스킬Lv +1 플래티넘 엠블렘[오버드라이브] |
크리쳐 | 모든 직업 20 ~ 25 레벨 모든 스킬 Lv +1 (특성 스킬 제외) |
적용 수치 | 10%당 스증 | |||
---|---|---|---|---|
증가 데미지 | 12% | 8.93% | ||
크리 증가 데미지 | 40% | 7.14% | ||
모든 공격력 | 77% | 5.65% | ||
공격력 퍼센트 | 35% | 7.41% | ||
스탯 퍼센트 | 36% | 7.35% | ||
스킬 증가 데미지 | 191% | |||
추가 데미지 | 38% | |||
속성 추가 데미지 | 35% | |||
속성 추가 데미지(실적용) | 84% | |||
총 추가데미지 | 122% | |||
방어 무시 데미지 | 0% | |||
속강 증뎀 | 141% |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
이기어검술 | 4,497,179,514 | ||
극 귀검술 : 폭풍식 | 4,340,516,009 | ||
극 발검술 : 섬단 | 3,079,613,581 | ||
환영검무 | 2,850,795,903 | ||
극 귀검술 : 심검 | 2,558,334,055 | ||
극초발도 | 2,321,454,076 | ||
차지 버스트 | 1,526,105,584 | ||
맹룡단공참 | 1,501,386,807 | ||
발도 | 1,189,371,693 | ||
류심 승 | 1,021,213,685 | ||
류심 쾌 | 628,141,582 | ||
류심 충 | 509,615,157 | ||
총 딜 | 26,023,727,646 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
이기어검술 | 4,783,988,479 | ||
극 귀검술 : 폭풍식 | 4,617,333,712 | ||
극 발검술 : 섬단 | 3,276,016,855 | ||
환영검무 | 3,032,606,262 | ||
극 귀검술 : 심검 | 2,721,492,572 | ||
극초발도 | 2,469,505,503 | ||
차지 버스트 | 1,623,433,423 | ||
맹룡단공참 | 1,597,138,199 | ||
발도 | 1,265,224,228 | ||
류심 승 | 1,086,341,892 | ||
류심 쾌 | 668,201,499 | ||
류심 충 | 542,116,015 | ||
총 딜 | 27,683,398,639 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! | |||
인게임에서 퍼만치실때 상태이상 기절 넣고 쳐주세요 | |||
퍼만이 공격모션을 하면 카운터로 들어갑니다. |
스킬명 | 0시너지 그로기 | 1시너지 그로기 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 17,769,255,953 | 22,211,569,941 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 17,150,247,100 | 21,437,808,875 | |
극 발검술 : 섬단 | 12,168,169,354 | 15,210,211,693 | |
류심 승 3회 | 12,105,058,705 | 15,131,323,381 | |
환영검무 | 11,264,064,933 | 14,080,081,166 | |
극 귀검술 : 심검 | 10,108,489,663 | 12,635,612,078 | |
발도 2회 | 9,398,891,003 | 11,748,613,754 | |
극초발도 | 8,561,027,513 | 10,701,284,391 | |
류심 쾌 3회 | 7,445,739,166 | 9,307,173,958 | |
맹룡단공참 | 5,932,279,638 | 7,415,349,547 | |
총 딜 | 111,903,223,028 | 139,879,028,784 | |
적용버프 : 스탯 +12000 공격력 +1000 | |||
대지의 가호 : 8065.240000000001 | |||
현재 제작중인 컨텐츠입니다. | |||
스킬레벨는 유저의 스킬트리를 불러옵니다. | |||
기본도핑 + 포탑 + 레이더 기준입니다. |
스킬명 | 0시너지 그로기 | 1시너지 그로기 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 17,769,255,953 | 22,211,569,941 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 17,150,247,100 | 21,437,808,875 | |
류심 승 4회 | 16,140,078,274 | 20,175,097,842 | |
극 발검술 : 섬단 | 12,168,169,354 | 15,210,211,693 | |
맹룡단공참 2회 | 11,864,559,275 | 14,830,699,094 | |
환영검무 | 11,264,064,933 | 14,080,081,166 | |
극 귀검술 : 심검 | 10,108,489,663 | 12,635,612,078 | |
류심 쾌 4회 | 9,927,652,221 | 12,409,565,277 | |
발도 2회 | 9,398,891,003 | 11,748,613,754 | |
극초발도 | 8,561,027,513 | 10,701,284,391 | |
류심 충 4회 | 1,828,726,252 | 2,285,907,815 | |
총 딜 | 126,181,161,541 | 157,726,451,927 | |
적용버프 : 스탯 +12000 공격력 +1000 | |||
대지의 가호 : 8065.240000000001 | |||
현재 제작중인 컨텐츠입니다. | |||
스킬레벨는 유저의 스킬트리를 불러옵니다. | |||
기본도핑 + 포탑 + 레이더 기준입니다. |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
이기어검술 | 1,858,655,361 | ||
극 귀검술 : 폭풍식 | 1,793,907,342 | ||
극 발검술 : 섬단 | 1,272,784,480 | ||
환영검무 | 1,178,215,606 | ||
극 귀검술 : 심검 | 1,057,343,006 | ||
극초발도 | 959,442,035 | ||
차지 버스트 | 630,729,620 | ||
맹룡단공참 | 620,513,508 | ||
발도 | 491,559,669 | ||
류심 승 | 422,061,046 | ||
류심 쾌 | 259,606,875 | ||
류심 충 | 210,620,666 | ||
총 딜 | 10,755,439,212 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 15,510,338,853 | 19,387,923,566 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 14,970,021,516 | 18,712,526,895 | |
극 발검술 : 섬단 | 10,621,290,526 | 13,276,613,157 | |
환영검무 | 9,832,120,401 | 12,290,150,501 | |
극 귀검술 : 심검 | 8,823,447,666 | 11,029,309,582 | |
극초발도 | 8,006,471,443 | 10,008,089,304 | |
차지 버스트 | 5,263,391,123 | 6,579,238,904 | |
맹룡단공참 | 5,178,138,443 | 6,472,673,054 | |
발도 | 4,102,028,377 | 5,127,535,471 | |
류심 승 | 3,522,067,607 | 4,402,584,508 | |
류심 쾌 | 2,166,399,797 | 2,707,999,746 | |
류심 충 | 1,757,613,576 | 2,197,016,970 | |
총 딜 | 89,753,329,326 | 112,191,661,658 | |
버프는 스탯 7500 물마독 700 으로 계산! | |||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 |
스킬명 | 0시너지 그로기 | 1시너지 그로기 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 17,769,255,953 | 22,211,569,941 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 17,150,247,100 | 21,437,808,875 | |
극 발검술 : 섬단 | 12,168,169,354 | 15,210,211,693 | |
환영검무 | 11,264,064,933 | 14,080,081,166 | |
극 귀검술 : 심검 | 10,108,489,663 | 12,635,612,078 | |
극초발도 | 9,172,529,478 | 11,465,661,848 | |
차지 버스트 | 6,029,948,471 | 7,537,435,588 | |
맹룡단공참 | 5,932,279,638 | 7,415,349,547 | |
발도 | 4,699,445,502 | 5,874,306,877 | |
류심 승 | 4,035,019,568 | 5,043,774,460 | |
류심 쾌 | 2,481,913,055 | 3,102,391,319 | |
류심 충 | 2,013,591,437 | 2,516,989,296 | |
총 딜 | 102,824,954,151 | 128,531,192,689 | |
적용버프 : 스탯 +12000 공격력 +1000 | |||
대지의 가호 : 8065.240000000001 | |||
현재 그로기 증뎀은 30%로 넣어놨습니다. | |||
기본도핑 + 포탑 + 레이더 기준입니다. |
스킬명 | 계수 | 버프 계수 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 1,003,151% | 973,897% | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 968,206% | 939,970% | |
극 발검술 : 섬단 | 686,946% | 666,912% | |
극 귀검술 : 심검 | 432,155% | 419,552% | |
환영검무 | 415,277% | 403,167% | |
극초발도 | 345,219% | 335,152% | |
차지 버스트 | 340,417% | 330,489% | |
맹룡단공참 | 283,446% | 275,180% | |
발도 | 265,304% | 257,567% | |
류심 승 | 160,419% | 155,740% | |
류심 쾌 | 98,672% | 95,795% | |
류심 충 | 18,176% | 77,719% | |
버프는 스탯 7500 물마독 700 으로 계산! |