경천무인 / 검신 / 115위 (인구 42180)
물리 수속성 퍼뎀
오버드라이브 +10렙 : 82%
항마력 : 5723
무기 | 흑천의 주인 - 광검 |
수속강 + 12
|
+13강화(8) | |
---|---|---|---|---|
칭호 | 바스테트의 세 번째 시련 플래티넘 |
수속강 + 6
|
+0강화 | |
상의 | 超 행복을 품은 옥빛 | 超 오광 |
물공 + 50
힘 + 20 |
+11증폭 |
머리어깨 | 超 진실을 품은 적빛 | 超 오광 |
물크 + 8%
마크 + 8% |
+11증폭 |
하의 | 超 희망을 품은 금빛 | 超 오광 |
물공 + 50
힘 + 20 |
+11증폭 |
신발 | 超 평화를 품은 감빛 | 超 오광 |
이동속도 + 3%
점프력 + 25 HP MAX + 200 |
+11증폭 |
허리 | 超 순결을 품은 교빛 | 超 오광 |
물크 + 5%
|
+11증폭 |
목걸이 | 흑조 : 갈라지는 태양 | 권능 |
수속강 + 25
|
+11증폭 |
팔찌 | 흑운 : 삼켜지는 태양 | 권능 |
수속강 + 25
|
+11증폭 |
반지 | 흑염 : 잠식되는 태양 | 권능 |
수속강 + 25
|
+11증폭 |
보조장비 | 흑익 : 잠식되는 태양 | 권능 |
물공 + 70
마공 + 70 독공 + 70 |
+11증폭 |
마법석 | 흑풍 : 갈라지는 태양 | 권능 |
모속강 + 20
|
+11증폭 |
귀걸이 | 리인카네이션 : 회귀의 생명 | 만유 |
힘 + 125
지능 + 125 체력 + 125 정신력 + 125 |
+11증폭 |
HP | 77076 | MP | 47550 |
---|---|---|---|
힘 | 3761 | 지능 | 1900 |
체력 | 1988 | 정신력 | 1846 |
물리 공격 | 60393 | 마법 공격 | 27287 |
독립 공격 | 2397 | 항마 | 5723 |
물리 크리티컬 | 62.5 | 마법 크리티컬 | 39 |
공격 속도 | 70 | 캐스팅 속도 | 60 |
화속성 강화 | 203 | 수속성 강화 | 304 |
명속성 강화 | 203 | 암속성 강화 | 203 |
명가의 손놀림 [서클메이지,고대도서관,세컨드팩트] 선명한 서클 메이지 룬[발도] 빛바랜 고대 도서관 룬[환영검무] 빛바랜 세컨드 팩트 룬[발도] |
맹룡선풍참 [서클메이지,고대도서관,세컨드팩트] 선명한 서클 메이지 룬[극 발검술 : 섬단] 선명한 고대 도서관 룬[극 발검술 : 섬단] 선명한 세컨드 팩트 룬[환영검무] |
모자 아바타 |
레어 모자 클론 아바타 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
캐스팅 속도 14.0% 증가 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
---|---|---|
머리 아바타 |
치렁한 생머리[A타입] 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
캐스팅 속도 14.0% 증가 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
얼굴 아바타 |
화룡의 눈동자[A타입] 찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] |
공격 속도 6.0% 증가 찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] |
상의 아바타 |
아시아 여행 일본 낭인 기모노[B타입] 플래티넘 엠블렘[무기의 극의] 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
극한의 경지 스킬Lv +1 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
하의 아바타 |
아시아 여행 일본 낭인 하카마[B타입] 플래티넘 엠블렘[무기의 극의] 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
HP MAX 400 증가 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
신발 아바타 |
아시아 여행 일본 낭인 게다[D타입] 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
힘 55 증가 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
목가슴 아바타 |
아시아 여행 일본 염주 목걸이[A타입] 찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] |
공격 속도 6.0% 증가 찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] |
허리 아바타 |
레어 허리 클론 아바타 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
회피율 5.5% 증가 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
스킨 아바타 |
도깨비의 백옥 피부[B타입] 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
물리피해 추가감소 3.5% 증가 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
오라 아바타 |
유정의 가호 [클라리스타] 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
null 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
무기 아바타 |
무기 클론 아바타 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
null 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
크리쳐 | 강인한 이그니스 |
무기 | 심연의 편린 빔소드S : 오버드라이브 | 칭호 | 웰컴 투 헬[베이퍼] |
---|---|---|---|
상의 | 심연의 편린 상의 : 오버드라이브 | 머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 오버드라이브 |
하의 | 심연의 편린 하의 : 오버드라이브 | 신발 | 심연의 편린 신발 : 오버드라이브 |
허리 | 심연의 편린 벨트 : 오버드라이브 | 목걸이 | 심연의 편린 목걸이 : 오버드라이브 |
팔찌 | 심연의 편린 팔찌 : 오버드라이브 | 반지 | 심연의 편린 반지 : 오버드라이브 |
보조장비 | 뒤틀린 심연의 완장 : 오버드라이브 | 마법석 | 뒤틀린 심연의 마법석 : 오버드라이브 |
귀걸이 | 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 오버드라이브 |
상의 아바타 |
오버드라이브 스킬Lv +1 플래티넘 엠블렘[오버드라이브] |
---|---|
하의 아바타 |
HP MAX 400 증가 플래티넘 엠블렘[오버드라이브] |
크리쳐 | 모든 직업 25 ~ 30 레벨 모든 스킬 Lv +1 (특성 스킬 제외) |
적용 수치 | 10%당 스증 | |||
---|---|---|---|---|
증가 데미지 | 37% | 7.30% | ||
크리 증가 데미지 | 45% | 6.90% | ||
모든 공격력 | 69% | 5.92% | ||
공격력 퍼센트 | 39% | 7.19% | ||
스탯 퍼센트 | 30% | 7.69% | ||
스킬 증가 데미지 | 300% | |||
추가 데미지 | 30% | |||
속성 추가 데미지 | 35% | |||
속성 추가 데미지(실적용) | 85% | |||
총 추가데미지 | 115% | |||
방어 무시 데미지 | 0% | |||
속강 증뎀 | 142% |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
이기어검술 | 9,680,385,113 | ||
극 귀검술 : 폭풍식 | 9,089,012,098 | ||
환영검무 | 6,692,911,684 | ||
극 발검술 : 섬단 | 6,172,666,436 | ||
극 귀검술 : 심검 | 5,773,973,014 | ||
극초발도 | 5,743,071,400 | ||
극 귀검술 : 유성락 | 4,251,988,793 | ||
맹룡단공참 | 4,011,747,675 | ||
차지 버스트 | 3,834,287,855 | ||
발도 | 3,333,307,897 | ||
류심 승 | 2,091,105,729 | ||
류심 쾌 | 1,304,983,673 | ||
류심 충 | 917,981,405 | ||
총 딜 | 62,897,422,772 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
이기어검술 | 10,293,985,607 | ||
극 귀검술 : 폭풍식 | 9,665,127,846 | ||
환영검무 | 7,117,148,309 | ||
극 발검술 : 섬단 | 6,563,926,818 | ||
극 귀검술 : 심검 | 6,139,961,830 | ||
극초발도 | 6,107,101,488 | ||
극 귀검술 : 유성락 | 4,521,505,180 | ||
맹룡단공참 | 4,266,036,149 | ||
차지 버스트 | 4,077,327,868 | ||
발도 | 3,544,592,814 | ||
류심 승 | 2,223,652,471 | ||
류심 쾌 | 1,387,701,314 | ||
류심 충 | 976,168,537 | ||
총 딜 | 66,884,236,230 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! | |||
인게임에서 퍼만치실때 상태이상 기절 넣고 쳐주세요 | |||
퍼만이 공격모션을 하면 카운터로 들어갑니다. |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 34,026,726,753 | 45,595,813,849 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 31,948,040,030 | 42,810,373,640 | |
환영검무 | 23,525,704,234 | 31,524,443,674 | |
발도 2회 | 23,433,273,709 | 31,400,586,770 | |
극 발검술 : 섬단 | 21,697,032,887 | 29,074,024,068 | |
극 귀검술 : 심검 | 20,295,618,379 | 27,196,128,627 | |
극초발도 | 20,186,998,653 | 27,050,578,195 | |
류심 승 2회 | 14,700,548,049 | 19,698,734,386 | |
맹룡단공참 | 14,101,364,805 | 18,895,828,839 | |
류심 쾌 2회 | 9,174,081,882 | 12,293,269,722 | |
차지 버스트 | 3,320,490,411 | 4,449,457,150 | |
총 딜 | 216,409,879,791 | 289,989,238,920 | |
적용버프 : 스탯 +12000 공격력 +1000 | |||
대지의 가호 : 9657.880000000001 | |||
현재 제작중인 컨텐츠입니다. | |||
스킬레벨은 유저의 스킬트리를 불러옵니다. | |||
기본도핑 + 포탑 + 레이더 기준입니다. |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 27,431,437,536 | 36,758,126,298 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 25,755,655,865 | 34,512,578,860 | |
맹룡단공참 2회 | 22,736,286,722 | 30,466,624,207 | |
환영검무 | 18,965,793,886 | 25,414,163,807 | |
발도 2회 | 18,891,278,866 | 25,314,313,681 | |
류심 승 3회 | 17,776,783,313 | 23,820,889,639 | |
극 발검술 : 섬단 | 17,491,567,928 | 23,438,701,023 | |
극 귀검술 : 심검 | 16,361,785,012 | 21,924,791,917 | |
극초발도 | 16,274,218,693 | 21,807,453,049 | |
류심 쾌 3회 | 11,093,849,370 | 14,865,758,156 | |
극 귀검술 : 유성락 | 5,189,813,559 | 6,954,350,168 | |
차지 버스트 | 2,676,890,609 | 3,587,033,416 | |
류심 충 3회 | 1,643,154,571 | 2,201,827,125 | |
총 딜 | 202,288,515,929 | 271,066,611,345 | |
적용버프 : 스탯 +17000 공격력 +1350 | |||
루프송의 가호 : 9657.880000000001 | |||
레이드 포션 + 2 정원 + 그로기상태 기준입니다. | |||
현재 제작중인 컨텐츠입니다. | |||
스킬레벨은 유저의 스킬트리를 불러옵니다. |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 14,962,602,292 | 20,049,887,072 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 14,048,539,563 | 18,825,043,014 | |
맹룡단공참 2회 | 12,401,610,939 | 16,618,158,659 | |
환영검무 | 10,344,978,483 | 13,862,271,167 | |
발도 2회 | 10,304,333,927 | 13,807,807,462 | |
류심 승 3회 | 9,696,427,261 | 12,993,212,530 | |
극 발검술 : 섬단 | 9,540,855,233 | 12,784,746,013 | |
극 귀검술 : 심검 | 8,924,610,007 | 11,958,977,409 | |
극초발도 | 8,876,846,560 | 11,894,974,390 | |
류심 쾌 3회 | 6,051,190,566 | 8,108,595,358 | |
극 귀검술 : 유성락 | 2,830,807,396 | 3,793,281,910 | |
차지 버스트 | 1,460,122,150 | 1,956,563,681 | |
류심 충 3회 | 896,266,129 | 1,200,996,613 | |
총 딜 | 110,339,190,507 | 147,854,515,279 | |
적용버프 : 스탯 +17000 공격력 +1350 | |||
루프송의 가호 : 9657.880000000001 | |||
레이드 포션 + 2 정원 + 그로기상태 기준입니다. | |||
현재 제작중인 컨텐츠입니다. | |||
스킬레벨은 유저의 스킬트리를 불러옵니다. |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
이기어검술 | 3,999,376,590 | ||
극 귀검술 : 폭풍식 | 3,755,055,381 | ||
환영검무 | 2,765,124,940 | ||
극 발검술 : 섬단 | 2,550,189,621 | ||
극 귀검술 : 심검 | 2,385,472,503 | ||
극초발도 | 2,372,705,739 | ||
극 귀검술 : 유성락 | 1,756,676,438 | ||
맹룡단공참 | 1,657,422,670 | ||
차지 버스트 | 1,584,106,511 | ||
발도 | 1,377,130,498 | ||
류심 승 | 863,924,235 | ||
류심 쾌 | 539,143,959 | ||
류심 충 | 379,256,951 | ||
총 딜 | 25,985,586,034 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 14,962,602,292 | 20,049,887,072 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 14,048,539,563 | 18,825,043,014 | |
환영검무 | 10,344,978,483 | 13,862,271,167 | |
극 발검술 : 섬단 | 9,540,855,233 | 12,784,746,013 | |
극 귀검술 : 심검 | 8,924,610,007 | 11,958,977,409 | |
극초발도 | 8,876,846,560 | 11,894,974,390 | |
극 귀검술 : 유성락 | 6,572,137,008 | 8,806,663,591 | |
맹룡단공참 | 6,200,805,470 | 8,309,079,329 | |
차지 버스트 | 5,926,512,590 | 7,941,526,870 | |
발도 | 5,152,166,964 | 6,903,903,731 | |
류심 승 | 3,232,142,420 | 4,331,070,843 | |
류심 쾌 | 2,017,063,522 | 2,702,865,119 | |
류심 충 | 1,418,888,868 | 1,901,311,083 | |
총 딜 | 97,218,148,980 | 130,272,319,633 | |
적용버프 : 스탯 +17000 공격력 +1350 | |||
루프송의 가호 : 9657.880000000001 | |||
레이드 포션 + 무큐계 기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 27,431,437,536 | 36,758,126,298 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 25,755,655,865 | 34,512,578,860 | |
환영검무 | 18,965,793,886 | 25,414,163,807 | |
극 발검술 : 섬단 | 17,491,567,928 | 23,438,701,023 | |
극 귀검술 : 심검 | 16,361,785,012 | 21,924,791,917 | |
극초발도 | 16,274,218,693 | 21,807,453,049 | |
극 귀검술 : 유성락 | 12,048,917,848 | 16,145,549,917 | |
맹룡단공참 | 11,368,143,361 | 15,233,312,104 | |
차지 버스트 | 10,865,273,081 | 14,559,465,929 | |
발도 | 9,445,639,433 | 12,657,156,841 | |
류심 승 | 5,925,594,438 | 7,940,296,546 | |
류심 쾌 | 3,697,949,790 | 4,955,252,719 | |
류심 충 | 2,601,296,258 | 3,485,736,986 | |
총 딜 | 178,233,273,130 | 238,832,585,994 | |
적용버프 : 스탯 +17000 공격력 +1350 | |||
루프송의 가호 : 9657.880000000001 | |||
레이드 포션 + 무큐계 기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 28,996,398,484 | 38,855,173,969 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 27,225,013,626 | 36,481,518,259 | |
환영검무 | 20,047,790,655 | 26,864,039,477 | |
극 발검술 : 섬단 | 18,489,460,244 | 24,775,876,726 | |
극 귀검술 : 심검 | 17,295,223,319 | 23,175,599,247 | |
극초발도 | 17,202,661,349 | 23,051,566,208 | |
극 귀검술 : 유성락 | 12,736,307,486 | 17,066,652,031 | |
맹룡단공참 | 12,016,694,877 | 16,102,371,136 | |
차지 버스트 | 11,485,135,895 | 15,390,082,100 | |
발도 | 9,984,512,280 | 13,379,246,456 | |
류심 승 | 6,263,649,047 | 8,393,289,722 | |
류심 쾌 | 3,908,917,480 | 5,237,949,423 | |
류심 충 | 2,749,699,967 | 3,684,597,955 | |
총 딜 | 188,401,464,709 | 252,457,962,710 | |
버프는 스탯 7500 물마독 700 으로 계산! | |||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 34,026,726,753 | 45,595,813,849 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 31,948,040,030 | 42,810,373,640 | |
환영검무 | 23,525,704,234 | 31,524,443,674 | |
극 발검술 : 섬단 | 21,697,032,887 | 29,074,024,068 | |
극 귀검술 : 심검 | 20,295,618,379 | 27,196,128,627 | |
극초발도 | 20,186,998,653 | 27,050,578,195 | |
극 귀검술 : 유성락 | 14,945,816,629 | 20,027,394,283 | |
맹룡단공참 | 14,101,364,805 | 18,895,828,839 | |
차지 버스트 | 13,477,590,365 | 18,059,971,089 | |
발도 | 11,716,636,854 | 15,700,293,385 | |
류심 승 | 7,350,274,024 | 9,849,367,193 | |
류심 쾌 | 4,587,040,941 | 6,146,634,861 | |
류심 충 | 3,226,721,052 | 4,323,806,209 | |
총 딜 | 221,085,565,607 | 296,254,657,913 | |
적용버프 : 스탯 +12000 공격력 +1000 | |||
대지의 가호 : 9657.880000000001 | |||
현재 그로기 증뎀은 30%로 넣어놨습니다. | |||
기본도핑 + 포탑 + 레이더 기준입니다. |