느낄수있어 / 검신 / 2097위 (인구 35058)
물리 명속성 퍼뎀
오버드라이브 +9렙 : 63.36%
항마력 : 5677
무기 | 천공의 유산 - 광검 |
명속강 + 12
|
+7강화(0) | |
---|---|---|---|---|
칭호 | 걸어서 아시아 여행 |
명속강 + 6
|
+0강화 | |
상의 | 행복을 품은 옥빛 | 오광 |
물공 + 45
|
+0강화 |
머리어깨 | 超 진실을 품은 적빛 | 超 오광 |
물크 + 9%
|
+4증폭 |
하의 | 超 희망을 품은 금빛 | 超 오광 |
물공 + 45
|
+0강화 |
신발 | 평화를 품은 감빛 | 오광 |
이동속도 + 7%
|
+0강화 |
허리 | 超 순결을 품은 교빛 | 超 오광 |
HP MAX + 800
|
+0강화 |
목걸이 | 우레를 삼킨 태린 | 바이라바 |
수속강 + 20
명속강 + 20 |
+10증폭 |
팔찌 | 괴력을 뿜어내는 초리 | 바이라바 |
수속강 + 20
명속강 + 20 |
+10증폭 |
반지 | 한기를 발산하는 안광 | 바이라바 |
수속강 + 20
명속강 + 20 |
+10증폭 |
보조장비 | 마트료시카 : 무한한 탄생 | 만유 |
물공 + 42
독공 + 42 물크 + 2% |
+10증폭 |
마법석 | 삼사라 : 윤회하는 시간 | 만유 |
모속강 + 15
|
+10증폭 |
귀걸이 | 리인카네이션 : 회귀의 생명 | 만유 |
힘 + 125
지능 + 125 체력 + 125 정신력 + 125 |
+10증폭 |
HP | 78676 | MP | 45074 |
---|---|---|---|
힘 | 3082 | 지능 | 1798 |
체력 | 1894 | 정신력 | 1753 |
물리 공격 | 33085 | 마법 공격 | 16104 |
독립 공격 | 1813 | 항마 | 5677 |
물리 크리티컬 | 73 | 마법 크리티컬 | 31 |
공격 속도 | 76.6 | 캐스팅 속도 | 68 |
화속성 강화 | 151 | 수속성 강화 | 207 |
명속성 강화 | 237 | 암속성 강화 | 147 |
모자 아바타 |
레어 모자 클론 아바타 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
캐스팅 속도 14.0% 증가 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
---|---|---|
머리 아바타 |
롱헤어[A타입] 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
캐스팅 속도 14.0% 증가 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
얼굴 아바타 |
레어 얼굴 클론 아바타 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
공격 속도 6.0% 증가 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
상의 아바타 |
아시아 여행 일본 낭인 기모노[A타입] 플래티넘 엠블렘[무기의 극의] 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
극 귀검술 : 폭풍식 스킬Lv +1 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
하의 아바타 |
도복바지[A타입] 플래티넘 엠블렘[무기의 극의] 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
HP MAX 400 증가 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
신발 아바타 |
샌들[C타입] 찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] |
힘 55 증가 찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] |
목가슴 아바타 |
태양의 광도[C타입] 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
공격 속도 6.0% 증가 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
허리 아바타 |
아라드 협객단의 검[A타입] 찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] |
최대 무게 14.000kg 증가 찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] |
스킨 아바타 |
[EVENT] 넥플 피부 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
물리피해 추가감소 3.0% 증가 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
오라 아바타 |
미스터리한 하루 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
null 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
무기 아바타 |
무기 클론 아바타 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
null 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
크리쳐 | 강인한 이그니스 |
무기 | 고대 유적의 빔소드 | 칭호 | 웰컴 투 헬[오버그로스] |
---|---|---|---|
상의 | 초대륙 - 발바라의 대지 | 머리어깨 | Mr.기본기 어깨改 |
하의 | Mr.기본기 하의改 | 신발 | Mr.기본기 신발改 |
허리 | Mr.기본기 벨트改 | 목걸이 | Mr.기본기 목걸이改 |
팔찌 | Mr.기본기 팔찌改 | 반지 | Mr.기본기 반지改 |
보조장비 | Mr.기본기 보조장비改 | 마법석 | Mr.기본기 마법석改 |
상의 아바타 |
오버드라이브 스킬Lv +1 플래티넘 엠블렘[오버드라이브] |
---|---|
하의 아바타 |
HP MAX 400 증가 플래티넘 엠블렘[오버드라이브] |
크리쳐 | SD 남귀검사 크리쳐 |
적용 수치 | 10%당 스증 | |||
---|---|---|---|---|
증가 데미지 | 24% | 8.06% | ||
크리 증가 데미지 | 48% | 6.76% | ||
모든 공격력 | 97% | 5.08% | ||
공격력 퍼센트 | 37% | 7.30% | ||
스탯 퍼센트 | 30% | 7.69% | ||
스킬 증가 데미지 | 169% | |||
추가 데미지 | 14% | |||
속성 추가 데미지 | 30% | |||
속성 추가 데미지(실적용) | 63% | |||
총 추가데미지 | 77% | |||
방어 무시 데미지 | 0% | |||
속강 증뎀 | 112% |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
극 귀검술 : 폭풍식 | 2,377,040,084 | ||
이기어검술 | 2,311,539,185 | ||
극 발검술 : 섬단 | 1,510,464,403 | ||
환영검무 | 1,465,302,067 | ||
극 귀검술 : 심검 | 1,314,977,398 | ||
극초발도 | 1,193,221,673 | ||
차지 버스트 | 784,414,509 | ||
맹룡단공참 | 771,709,118 | ||
발도 | 611,334,119 | ||
류심 승 | 524,901,317 | ||
류심 쾌 | 322,863,225 | ||
류심 충 | 261,940,934 | ||
총 딜 | 13,449,708,032 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
극 귀검술 : 폭풍식 | 2,287,052,713 | ||
이기어검술 | 2,224,031,475 | ||
극 발검술 : 섬단 | 1,453,282,902 | ||
환영검무 | 1,409,830,272 | ||
극 귀검술 : 심검 | 1,265,196,429 | ||
극초발도 | 1,148,049,998 | ||
차지 버스트 | 754,719,006 | ||
맹룡단공참 | 742,494,602 | ||
발도 | 588,190,903 | ||
류심 승 | 505,030,180 | ||
류심 쾌 | 310,640,624 | ||
류심 충 | 252,024,662 | ||
총 딜 | 12,940,543,768 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! | |||
인게임에서 퍼만치실때 상태이상 기절 넣고 쳐주세요 | |||
퍼만이 공격모션을 하면 카운터로 들어갑니다. |
스킬명 | 0시너지 그로기 | 1시너지 그로기 | |
---|---|---|---|
극 귀검술 : 폭풍식 | 11,006,658,613 | 13,758,323,267 | |
이기어검술 | 10,703,362,916 | 13,379,203,645 | |
류심 승 3회 | 7,291,517,258 | 9,114,396,573 | |
극 발검술 : 섬단 | 6,994,062,130 | 8,742,577,663 | |
환영검무 | 6,784,942,217 | 8,481,177,772 | |
극 귀검술 : 심검 | 6,088,878,098 | 7,611,097,623 | |
극초발도 | 5,525,099,764 | 6,906,374,705 | |
발도 2회 | 5,284,019,333 | 6,605,024,166 | |
류심 쾌 3회 | 4,484,962,605 | 5,606,203,257 | |
맹룡단공참 | 3,573,325,864 | 4,466,657,330 | |
총 딜 | 67,736,828,800 | 84,671,036,000 | |
적용버프 : 스탯 +12000 공격력 +1000 | |||
대지의 가호 : 8136.92 | |||
현재 제작중인 컨텐츠입니다. | |||
스킬레벨는 유저의 스킬트리를 불러옵니다. | |||
기본도핑 + 포탑 + 레이더 기준입니다. |
스킬명 | 0시너지 그로기 | 1시너지 그로기 | |
---|---|---|---|
극 귀검술 : 폭풍식 | 11,006,658,613 | 13,758,323,267 | |
이기어검술 | 10,703,362,916 | 13,379,203,645 | |
류심 승 4회 | 9,722,023,011 | 12,152,528,763 | |
맹룡단공참 2회 | 7,146,651,728 | 8,933,314,660 | |
극 발검술 : 섬단 | 6,994,062,130 | 8,742,577,663 | |
환영검무 | 6,784,942,217 | 8,481,177,772 | |
극 귀검술 : 심검 | 6,088,878,098 | 7,611,097,623 | |
류심 쾌 4회 | 5,979,950,141 | 7,474,937,676 | |
극초발도 | 5,525,099,764 | 6,906,374,705 | |
발도 2회 | 5,284,019,333 | 6,605,024,166 | |
류심 충 4회 | 1,101,538,568 | 1,376,923,210 | |
총 딜 | 76,337,186,520 | 95,421,483,150 | |
적용버프 : 스탯 +12000 공격력 +1000 | |||
대지의 가호 : 8136.92 | |||
현재 제작중인 컨텐츠입니다. | |||
스킬레벨는 유저의 스킬트리를 불러옵니다. | |||
기본도핑 + 포탑 + 레이더 기준입니다. |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
극 귀검술 : 폭풍식 | 1,033,558,288 | ||
이기어검술 | 1,005,077,911 | ||
극 발검술 : 섬단 | 656,763,432 | ||
환영검무 | 637,126,444 | ||
극 귀검술 : 심검 | 571,763,933 | ||
극초발도 | 518,823,455 | ||
차지 버스트 | 341,070,444 | ||
맹룡단공참 | 335,546,026 | ||
발도 | 265,813,542 | ||
류심 승 | 228,231,787 | ||
류심 쾌 | 140,383,818 | ||
류심 충 | 113,894,261 | ||
총 딜 | 5,848,053,342 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
극 귀검술 : 폭풍식 | 9,421,477,863 | 11,776,847,328 | |
이기어검술 | 9,161,862,861 | 11,452,328,576 | |
극 발검술 : 섬단 | 5,986,776,173 | 7,483,470,217 | |
환영검무 | 5,807,773,744 | 7,259,717,180 | |
극 귀검술 : 심검 | 5,211,956,891 | 6,514,946,114 | |
극초발도 | 4,729,374,004 | 5,911,717,505 | |
차지 버스트 | 3,109,053,136 | 3,886,316,420 | |
맹룡단공참 | 3,058,694,896 | 3,823,368,620 | |
발도 | 2,423,043,223 | 3,028,804,028 | |
류심 승 | 2,080,463,922 | 2,600,579,902 | |
류심 쾌 | 1,279,679,189 | 1,599,598,986 | |
류심 충 | 1,038,211,653 | 1,297,764,567 | |
총 딜 | 53,308,367,555 | 66,635,459,444 | |
버프는 스탯 7500 물마독 700 으로 계산! | |||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 |
스킬명 | 0시너지 그로기 | 1시너지 그로기 | |
---|---|---|---|
극 귀검술 : 폭풍식 | 11,006,658,613 | 13,758,323,267 | |
이기어검술 | 10,703,362,916 | 13,379,203,645 | |
극 발검술 : 섬단 | 6,994,062,130 | 8,742,577,663 | |
환영검무 | 6,784,942,217 | 8,481,177,772 | |
극 귀검술 : 심검 | 6,088,878,098 | 7,611,097,623 | |
극초발도 | 5,525,099,764 | 6,906,374,705 | |
차지 버스트 | 3,632,156,969 | 4,540,196,212 | |
맹룡단공참 | 3,573,325,864 | 4,466,657,330 | |
발도 | 2,830,724,643 | 3,538,405,803 | |
류심 승 | 2,430,505,753 | 3,038,132,191 | |
류심 쾌 | 1,494,987,535 | 1,868,734,419 | |
류심 충 | 1,212,892,648 | 1,516,115,810 | |
총 딜 | 62,277,597,151 | 77,846,996,439 | |
적용버프 : 스탯 +12000 공격력 +1000 | |||
대지의 가호 : 8136.92 | |||
현재 그로기 증뎀은 30%로 넣어놨습니다. | |||
기본도핑 + 포탑 + 레이더 기준입니다. |
스킬명 | 계수 | 버프 계수 | |
---|---|---|---|
극 귀검술 : 폭풍식 | 925,465% | 898,877% | |
이기어검술 | 899,963% | 874,108% | |
극 발검술 : 섬단 | 588,076% | 571,182% | |
극 귀검술 : 심검 | 387,701% | 376,563% | |
환영검무 | 372,560% | 361,857% | |
극초발도 | 309,709% | 300,811% | |
차지 버스트 | 305,400% | 296,626% | |
맹룡단공참 | 254,289% | 246,984% | |
발도 | 238,014% | 231,176% | |
류심 승 | 143,917% | 139,783% | |
류심 쾌 | 88,522% | 85,979% | |
류심 충 | 16,306% | 69,756% | |
버프는 스탯 7500 물마독 700 으로 계산! |