검롱 / 검신 / 118위 (인구 42242)
물리 수속성 퍼뎀
오버드라이브 +10렙 : 82%
항마력 : 5823
무기 | 흑천의 주인 - 광검 |
수속강 + 12
|
+12강화(8) | |
---|---|---|---|---|
칭호 | 어서 오세요 할렘에 |
수속강 + 6
|
+0강화 | |
상의 | 超 행복을 품은 옥빛 | 超 오광 |
물공 + 50
힘 + 20 |
+11증폭 |
머리어깨 | 超 진실을 품은 적빛 | 超 오광 |
물크 + 10%
|
+11증폭 |
하의 | 超 희망을 품은 금빛 | 超 오광 |
물공 + 50
힘 + 20 |
+11증폭 |
신발 | 超 평화를 품은 감빛 | 超 오광 |
이동속도 + 7%
|
+11증폭 |
허리 | 超 순결을 품은 교빛 | 超 오광 |
물크 + 5%
|
+11증폭 |
목걸이 | 흑조 : 갈라지는 태양 | 권능 |
수속강 + 25
명속강 + 25 |
+11증폭 |
팔찌 | 흑운 : 삼켜지는 대지 | 권능 |
수속강 + 25
명속강 + 25 |
+11증폭 |
반지 | 흑염 : 잠식되는 태양 | 권능 |
수속강 + 25
명속강 + 25 |
+11증폭 |
보조장비 | 흑익 : 잠식되는 태양 | 권능 |
물공 + 70
마공 + 70 독공 + 70 |
+11증폭 |
마법석 | 흑풍 : 갈라지는 태양 | 권능 |
모속강 + 20
|
+11증폭 |
귀걸이 | 흑얼 : 삼켜지는 천공 | 권능 |
힘 + 125
지능 + 125 체력 + 125 정신력 + 125 |
+11증폭 |
HP | 75098 | MP | 47669 |
---|---|---|---|
힘 | 3825 | 지능 | 1903 |
체력 | 1988 | 정신력 | 1855 |
물리 공격 | 58968 | 마법 공격 | 26133 |
독립 공격 | 2397 | 항마 | 5823 |
물리 크리티컬 | 63.5 | 마법 크리티컬 | 31 |
공격 속도 | 75 | 캐스팅 속도 | 45 |
화속성 강화 | 204 | 수속성 강화 | 304 |
명속성 강화 | 279 | 암속성 강화 | 204 |
맹룡선풍참 [테라코타,서클메이지,수호자들] 선명한 테라코타 룬[맹룡단공참] 선명한 서클 메이지 룬[극 귀검술 : 심검] 선명한 수호자들 룬[맹룡단공참] |
그림자 유희 [테라코타,수호자들,세컨드팩트] 선명한 테라코타 룬[환영검무] 선명한 수호자들 룬[환영검무] 선명한 세컨드 팩트 룬[환영검무] |
모자 아바타 |
베레모[A타입] 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
MP 1분당 45 회복 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
---|---|---|
머리 아바타 |
브릿지 울프컷[D타입] 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
MP 1분당 45 회복 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
얼굴 아바타 |
레어 얼굴 클론 아바타 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
공격 속도 6.0% 증가 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
상의 아바타 |
군복자켓[A타입] 플래티넘 엠블렘[무기의 극의] 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
극한의 경지 스킬Lv +1 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
하의 아바타 |
군복팬츠[A타입] 플래티넘 엠블렘[무기의 극의] 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
HP MAX 400 증가 찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] |
신발 아바타 |
군용장화[A타입] 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
힘 55 증가 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
목가슴 아바타 |
해군 제독의 흰색 제복 롱 코트[A타입] 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
공격 속도 6.0% 증가 찬란한 옐로우 엠블렘[힘] |
허리 아바타 |
레어 허리 클론 아바타 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
회피율 5.5% 증가 찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] |
스킨 아바타 |
잿빛 피부 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
물리피해 추가감소 3.0% 증가 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
오라 아바타 |
유정의 가호 [클라리스타] 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
null 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
무기 아바타 |
무기 클론 아바타 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
null 찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] |
오라 스킨 아바타 |
시공의 오라 |
null |
크리쳐 | 강인한 테네브리스 |
무기 | 심연의 편린 빔소드S : 오버드라이브 | 칭호 | 리즈뱃 |
---|---|---|---|
상의 | 심연의 편린 상의 : 오버드라이브 | 머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 오버드라이브 |
하의 | 심연의 편린 하의 : 오버드라이브 | 신발 | 심연의 편린 신발 : 오버드라이브 |
허리 | 심연의 편린 벨트 : 오버드라이브 | 목걸이 | 심연의 편린 목걸이 : 오버드라이브 |
팔찌 | 심연의 편린 팔찌 : 오버드라이브 | 반지 | 심연의 편린 반지 : 오버드라이브 |
보조장비 | 뒤틀린 심연의 완장 : 오버드라이브 | 마법석 | 뒤틀린 심연의 마법석 : 오버드라이브 |
귀걸이 | 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 오버드라이브 |
상의 아바타 |
오버드라이브 스킬Lv +1 플래티넘 엠블렘[오버드라이브] |
---|---|
하의 아바타 |
HP MAX 400 증가 플래티넘 엠블렘[오버드라이브] |
크리쳐 | 모든 직업 25 레벨 모든 스킬 Lv +1 (특성 스킬 제외) |
적용 수치 | 10%당 스증 | |||
---|---|---|---|---|
증가 데미지 | 39% | 7.19% | ||
크리 증가 데미지 | 43% | 6.99% | ||
모든 공격력 | 57% | 6.37% | ||
공격력 퍼센트 | 39% | 7.19% | ||
스탯 퍼센트 | 38% | 7.25% | ||
스킬 증가 데미지 | 270% | |||
추가 데미지 | 44% | |||
속성 추가 데미지 | 35% | |||
속성 추가 데미지(실적용) | 85% | |||
총 추가데미지 | 129% | |||
방어 무시 데미지 | 0% | |||
속강 증뎀 | 142% |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
이기어검술 | 9,307,280,602 | ||
환영검무 | 9,215,792,769 | ||
극 귀검술 : 폭풍식 | 8,738,700,476 | ||
극 발검술 : 섬단 | 6,118,306,747 | ||
극초발도 | 5,521,720,098 | ||
극 귀검술 : 심검 | 5,384,887,771 | ||
극 귀검술 : 유성락 | 4,088,107,276 | ||
맹룡단공참 | 4,072,904,096 | ||
차지 버스트 | 3,779,114,056 | ||
발도 | 2,581,643,950 | ||
류심 승 | 2,086,849,639 | ||
류심 쾌 | 1,301,638,354 | ||
류심 충 | 914,309,316 | ||
총 딜 | 63,111,255,150 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
이기어검술 | 9,906,005,272 | ||
환영검무 | 9,808,632,151 | ||
극 귀검술 : 폭풍식 | 9,300,849,161 | ||
극 발검술 : 섬단 | 6,511,889,077 | ||
극초발도 | 5,876,924,823 | ||
극 귀검술 : 심검 | 5,731,290,259 | ||
극 귀검술 : 유성락 | 4,351,089,642 | ||
맹룡단공참 | 4,334,908,463 | ||
차지 버스트 | 4,022,219,310 | ||
발도 | 2,747,717,585 | ||
류심 승 | 2,221,093,831 | ||
류심 쾌 | 1,385,370,974 | ||
류심 충 | 973,125,587 | ||
총 딜 | 67,171,116,137 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! | |||
인게임에서 퍼만치실때 상태이상 기절 넣고 쳐주세요 | |||
퍼만이 공격모션을 하면 카운터로 들어갑니다. |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 32,922,444,477 | 44,116,075,599 | |
환영검무 | 32,598,826,521 | 43,682,427,539 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 30,911,218,163 | 41,421,032,338 | |
극 발검술 : 섬단 | 21,642,155,510 | 29,000,488,384 | |
극 귀검술 : 심검 | 19,047,848,264 | 25,524,116,674 | |
발도 2회 | 18,263,987,783 | 24,473,743,629 | |
극초발도 | 18,229,738,170 | 24,427,849,148 | |
류심 승 2회 | 14,763,537,128 | 19,783,139,752 | |
맹룡단공참 | 14,406,996,490 | 19,305,375,296 | |
류심 쾌 2회 | 9,208,514,982 | 12,339,410,076 | |
류심 충 2회 | 4,306,295,727 | 5,770,436,274 | |
차지 버스트 | 3,540,311,533 | 4,744,017,454 | |
총 딜 | 219,841,874,749 | 294,588,112,164 | |
적용버프 : 스탯 +12000 공격력 +1000 | |||
대지의 가호 : 9801.240000000002 | |||
현재 제작중인 컨텐츠입니다. | |||
스킬레벨은 유저의 스킬트리를 불러옵니다. | |||
기본도핑 + 포탑 + 레이더 기준입니다. |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 26,591,494,050 | 35,632,602,027 | |
환영검무 | 26,330,107,477 | 35,282,344,019 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 24,967,024,379 | 33,455,812,667 | |
맹룡단공참 2회 | 23,273,093,327 | 31,185,945,059 | |
류심 승 3회 | 17,886,787,385 | 23,968,295,096 | |
극 발검술 : 섬단 | 17,480,392,438 | 23,423,725,867 | |
극 귀검술 : 심검 | 15,384,967,667 | 20,615,856,673 | |
발도 2회 | 14,751,842,707 | 19,767,469,227 | |
극초발도 | 14,724,179,258 | 19,730,400,205 | |
류심 쾌 3회 | 11,156,591,282 | 14,949,832,318 | |
류심 충 3회 | 5,217,299,582 | 6,991,181,440 | |
극 귀검술 : 유성락 | 5,030,902,817 | 6,741,409,774 | |
차지 버스트 | 2,859,513,459 | 3,831,748,034 | |
총 딜 | 205,654,195,827 | 275,576,622,408 | |
적용버프 : 스탯 +17000 공격력 +1350 | |||
루프송의 가호 : 9801.240000000002 | |||
레이드 포션 + 2 정원 + 그로기상태 기준입니다. | |||
현재 제작중인 컨텐츠입니다. | |||
스킬레벨은 유저의 스킬트리를 불러옵니다. |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 14,504,451,300 | 19,435,964,742 | |
환영검무 | 14,361,876,806 | 19,244,914,920 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 13,618,376,934 | 18,248,625,091 | |
맹룡단공참 2회 | 12,694,414,542 | 17,010,515,487 | |
류심 승 3회 | 9,756,429,483 | 13,073,615,507 | |
극 발검술 : 섬단 | 9,534,759,512 | 12,776,577,746 | |
극 귀검술 : 심검 | 8,391,800,545 | 11,245,012,731 | |
발도 2회 | 8,046,459,658 | 10,782,255,942 | |
극초발도 | 8,031,370,504 | 10,762,036,476 | |
류심 쾌 3회 | 6,085,413,427 | 8,154,453,992 | |
류심 충 3회 | 2,845,799,772 | 3,813,371,695 | |
극 귀검술 : 유성락 | 2,744,128,809 | 3,677,132,604 | |
차지 버스트 | 1,559,734,614 | 2,090,044,382 | |
총 딜 | 112,175,015,906 | 150,314,521,314 | |
적용버프 : 스탯 +17000 공격력 +1350 | |||
루프송의 가호 : 9801.240000000002 | |||
레이드 포션 + 2 정원 + 그로기상태 기준입니다. | |||
현재 제작중인 컨텐츠입니다. | |||
스킬레벨은 유저의 스킬트리를 불러옵니다. |
스킬명 | 데미지 | ||
---|---|---|---|
이기어검술 | 3,848,640,080 | ||
환영검무 | 3,810,809,079 | ||
극 귀검술 : 폭풍식 | 3,613,527,338 | ||
극 발검술 : 섬단 | 2,529,972,134 | ||
극초발도 | 2,283,278,455 | ||
극 귀검술 : 심검 | 2,226,697,119 | ||
극 귀검술 : 유성락 | 1,690,467,300 | ||
맹룡단공참 | 1,684,180,655 | ||
차지 버스트 | 1,562,695,963 | ||
발도 | 1,067,531,839 | ||
류심 승 | 862,930,162 | ||
류심 쾌 | 538,238,585 | ||
류심 충 | 378,074,717 | ||
총 딜 | 26,097,043,425 | ||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 14,504,451,300 | 19,435,964,742 | |
환영검무 | 14,361,876,806 | 19,244,914,920 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 13,618,376,934 | 18,248,625,091 | |
극 발검술 : 섬단 | 9,534,759,512 | 12,776,577,746 | |
극초발도 | 8,605,039,826 | 11,530,753,367 | |
극 귀검술 : 심검 | 8,391,800,545 | 11,245,012,731 | |
극 귀검술 : 유성락 | 6,370,899,882 | 8,537,005,841 | |
맹룡단공참 | 6,347,207,271 | 8,505,257,743 | |
차지 버스트 | 5,889,365,339 | 7,891,749,555 | |
발도 | 4,023,229,829 | 5,391,127,971 | |
류심 승 | 3,252,143,161 | 4,357,871,836 | |
류심 쾌 | 2,028,471,142 | 2,718,151,331 | |
류심 충 | 1,424,858,185 | 1,909,309,968 | |
총 딜 | 98,352,479,732 | 131,792,322,840 | |
적용버프 : 스탯 +17000 공격력 +1350 | |||
루프송의 가호 : 9801.240000000002 | |||
레이드 포션 + 무큐계 기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 26,591,494,050 | 35,632,602,027 | |
환영검무 | 26,330,107,477 | 35,282,344,019 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 24,967,024,379 | 33,455,812,667 | |
극 발검술 : 섬단 | 17,480,392,438 | 23,423,725,867 | |
극초발도 | 15,775,906,348 | 21,139,714,506 | |
극 귀검술 : 심검 | 15,384,967,667 | 20,615,856,673 | |
극 귀검술 : 유성락 | 11,679,983,116 | 15,651,177,376 | |
맹룡단공참 | 11,636,546,664 | 15,592,972,529 | |
차지 버스트 | 10,797,169,789 | 14,468,207,517 | |
발도 | 7,375,921,353 | 9,883,734,614 | |
류심 승 | 5,962,262,462 | 7,989,431,699 | |
류심 쾌 | 3,718,863,761 | 4,983,277,439 | |
류심 충 | 2,612,240,005 | 3,500,401,607 | |
총 딜 | 180,312,879,508 | 241,619,258,540 | |
적용버프 : 스탯 +17000 공격력 +1350 | |||
루프송의 가호 : 9801.240000000002 | |||
레이드 포션 + 무큐계 기준입니다 | |||
간혹 스탯이 늦게 넘어오는 경우가 있습니다. 캐선창 갔다와서 다시 부탁드립니다!!! |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 27,877,362,967 | 37,355,666,376 | |
환영검무 | 27,603,336,681 | 36,988,471,152 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 26,174,339,791 | 35,073,615,320 | |
극 발검술 : 섬단 | 18,325,681,283 | 24,556,412,920 | |
극초발도 | 16,538,772,382 | 22,161,954,992 | |
극 귀검술 : 심검 | 16,128,929,314 | 21,612,765,281 | |
극 귀검술 : 유성락 | 12,244,785,049 | 16,408,011,966 | |
맹룡단공참 | 12,199,248,166 | 16,346,992,543 | |
차지 버스트 | 11,319,282,047 | 15,167,837,944 | |
발도 | 7,732,594,355 | 10,361,676,436 | |
류심 승 | 6,250,576,009 | 8,375,771,852 | |
류심 쾌 | 3,898,694,623 | 5,224,250,795 | |
류심 충 | 2,738,558,527 | 3,669,668,427 | |
총 딜 | 189,032,161,196 | 253,303,096,003 | |
버프는 스탯 7500 물마독 700 으로 계산! | |||
고농축 + 무큐계 + 투함포 + 스위칭박스 버프 "노카운터"기준입니다 |
스킬명 | 0시너지 | 1시너지 | |
---|---|---|---|
이기어검술 | 32,922,444,477 | 44,116,075,599 | |
환영검무 | 32,598,826,521 | 43,682,427,539 | |
극 귀검술 : 폭풍식 | 30,911,218,163 | 41,421,032,338 | |
극 발검술 : 섬단 | 21,642,155,510 | 29,000,488,384 | |
극초발도 | 19,531,862,325 | 26,172,695,515 | |
극 귀검술 : 심검 | 19,047,848,264 | 25,524,116,674 | |
극 귀검술 : 유성락 | 14,460,774,371 | 19,377,437,657 | |
맹룡단공참 | 14,406,996,490 | 19,305,375,296 | |
차지 버스트 | 13,367,779,268 | 17,912,824,219 | |
발도 | 9,131,993,891 | 12,236,871,814 | |
류심 승 | 7,381,768,564 | 9,891,569,876 | |
류심 쾌 | 4,604,257,491 | 6,169,705,038 | |
류심 충 | 3,234,166,774 | 4,333,783,478 | |
총 딜 | 223,242,092,110 | 299,144,403,428 | |
적용버프 : 스탯 +12000 공격력 +1000 | |||
대지의 가호 : 9801.240000000002 | |||
현재 그로기 증뎀은 30%로 넣어놨습니다. | |||
기본도핑 + 포탑 + 레이더 기준입니다. |